Highest-spin pickleball paddles
Ranked by measured spin RPM off a machine-fed ball. Surface grit wears down with use, so treat these as new-paddle numbers.
40 paddles · every number below is lab-measured, not a manufacturer claim.
| Paddle | Shape | Core | Swing wt | Twist wt | Spin | Power | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏓 | Diadem Hush | Elongated | 18 mm | 122.7 | 5.13 | 2,776 | 64.1 | $189.95 |
🏓 | Tesla (and Selkirk) Tesla Plaid | Elongated | 16 mm | 124.2 | 6.31 | 2,484 | 60.4 | $350.00 |
![]() | PIKKL Hurricane Pro | Widebody | 16 mm | 108.6 | 6.79 | 2,376 | 57.9 | $159.99 |
🏓 | Owl Owl CXE | Elongated | 16 mm | 118.5 | 5.51 | 2,362 | 59.6 | $169.00 |
🏓 | RPM Q2 Elongated | Elongated | 16 mm | 114.6 | 6.02 | 2,361 | 62.6 | $249.99 |
🏓 | RPM Q2 Widebody | Elongated | 14 mm | 105.7 | 6.92 | 2,359 | 61.8 | $249.99 |
🏓 | Paddletek Bantam ESQ-C | Widebody | 12.7 mm | 102.5 | 6.60 | 2,339 | 60.5 | $249.99 |
🏓 | RPM Q2 Widebody | Elongated | 16 mm | 107.4 | 6.94 | 2,339 | 62.4 | $249.99 |
🏓 | Proton Series One-Type B | Elongated | 15 mm | 129.6 | 6.55 | 2,336 | 59.6 | $280.00 |
🏓 | Volair Mach 1 Forza | Elongated | 14 mm | 111.0 | 6.16 | 2,332 | 56.3 | $179.99 |
🏓 | Volair Mach 2 Forza | Widebody | 16 mm | 113.4 | 7.30 | 2,330 | 58.2 | $179.99 |
🏓 | Volair Mach 2 | Widebody | 16 mm | 107.2 | 6.90 | 2,329 | 57.7 | $139.99 |
🏓 | Volair Mach 2 | Widebody | 14 mm | 105.3 | 6.75 | 2,319 | 55.8 | $139.99 |
![]() | PIKKL Vantage Pro | Elongated | 14 mm | 111.5 | 6.19 | 2,318 | 58.7 | $139.99 |
🏓 | Thompson 515-Twill | Hybrid | 14.25 mm | 112.5 | 6.83 | 2,318 | 59.8 | $249.00 |
🏓 | Franklin C45 Pariss Todd | Hybrid | 13.25 mm | 109.3 | 5.43 | 2,317 | 59.3 | $229.99 |
🏓 | Paddletek Bantam TKO-C | Elongated | 12.7 mm | 113.0 | 6.55 | 2,314 | 59.9 | $229.99 |
🏓 | Body Helix F1 TerraCore Elongated | Elongated | 16 mm | 114.3 | 6.00 | 2,310 | 62.5 | $190.00 |
🏓 | Speedup Tide 14S | Widebody | 14 mm | 107.6 | 7.36 | 2,307 | 60.9 | $159.99 |
🏓 | Selkirk LABS Project Boomstik – Elongated | Elongated | 16 mm | 118.0 | 6.81 | 2,306 | 62.5 | $333.00 |
🏓 | Synergy Supreme | Elongated | 13 mm | 115.3 | 5.82 | 2,305 | 58.8 | $200.00 |
🏓 | Paddletek Bantam ESQ-C | Widebody | 14.3 mm | 106.9 | 6.70 | 2,304 | 60.3 | $249.99 |
🏓 | Paddletek Bantam ALW-C | Widebody | 14.3 mm | 107.9 | 6.76 | 2,302 | 60.4 | $229.99 |
🏓 | Synergy Royale | Elongated | 16 mm | 127.4 | 6.51 | 2,301 | 59.3 | $200.00 |
🏓 | Avoura Rivelle | Hybrid | 13 mm | 109.1 | 6.13 | 2,299 | 59.6 | $199.99 |
🏓 | Proton Series 3-Project Flamingo | Elongated | 15 mm | 119.4 | 6.51 | 2,295 | 60.3 | $280.00 |
🏓 | Paddletek Bantam TKO-CX | Elongated | 14.3 mm | 121.7 | 6.38 | 2,293 | 60.8 | $229.99 |
🏓 | Franklin Tour Dynasty | Elongated | 14 mm | 126.0 | 6.60 | 2,288 | 58.8 | $149.99 |
🏓 | Honolulu Pickleball Co. J7K Pro | Widebody | 16 mm | 116.9 | 6.14 | 2,285 | 59.5 | $165.00 |
![]() | PIKKL Hurricane Pro | Widebody | 14 mm | 107.7 | 6.60 | 2,280 | 58.1 | $159.99 |
🏓 | Mark unMARKed Alpha | Elongated | 15.5 mm | 121.4 | 6.52 | 2,277 | 60.5 | $174.99 |
🏓 | Mark OneXR2 | Hybrid | 16 mm | 117.2 | 6.50 | 2,276 | 60.2 | $174.99 |
🏓 | Proton Series One-Type A | Widebody | 15 mm | 119.1 | 7.20 | 2,276 | 58.6 | $280.00 |
🏓 | Thrive Fury | Hybrid | 15.5 mm | 111.6 | 6.49 | 2,276 | 61.7 | $199.99 |
🏓 | Six Zero Infinity Black Diamond | Hybrid | 16 mm | 106.2 | 5.70 | 2,273 | 58.0 | $220.00 |
🏓 | Friday Fever 102 Elongated | Elongated | 16 mm | 125.4 | 6.54 | 2,271 | 60.3 | $102.00 |
🏓 | Honolulu Pickleball Co. J6NF | Elongated | 16 mm | 119.0 | 6.78 | 2,271 | 60.5 | $195.00 |
🏓 | Gearbox Pro Ultimate Power Elongated | Elongated | 14 mm | 126.6 | 5.54 | 2,270 | 59.9 | $274.99 |
🏓 | Selkirk LABS 007 Epic | Elongated | 10 mm | 104.4 | 5.88 | 2,269 | 60.3 | $333.00 |
🏓 | Speedup Tide 14H | Hybrid | 14 mm | 112.4 | 6.36 | 2,269 | 61.1 | $159.99 |
Open this in the full database to filter by brand and price, or sort on any column.
More collections
13 mm pickleball paddles14 mm pickleball paddles16 mm pickleball paddlesElongated pickleball paddlesWidebody pickleball paddlesHybrid pickleball paddlesPickleball paddles under $100Pickleball paddles under $150Pickleball paddles under $200Most powerful pickleball paddlesLightest swing weight pickleball paddlesMost forgiving pickleball paddles



