Engage pickleball paddles
29 Engage paddles have lab-measured specs in our database across 12.7 mm, 13 mm, 14 mm, 15.2 mm, 16 mm cores, starting at $159.99. Their highest-spin model is the Pursuit Pro 1 6.0-Light at 2,207 RPM, and their most powerful is the Pursuit Pro Innovation at 60.6 MPH.
| Paddle | Shape | Core | Swing wt | Twist wt | Spin | Power | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Engage Alpha Pro 14 | Elongated | 14 mm | 112.0 | 5.96 | 2,097 | 56.6 | $259.99 |
![]() | Engage Alpha Pro 16 | Elongated | 16 mm | 113.0 | 6.21 | 2,085 | 56.4 | $259.99 |
๐ | Engage Alpha Pro Elongated | Elongated | 14 mm | 114.2 | 6.45 | โ | โ | $259.99 |
๐ | Engage Axiom Elongated 16mm | Elongated | 16 mm | 116.0 | 6.08 | 2,142 | 56.7 | $199.00 |
๐ | Engage Evolution Extreme V2.14 | Elongated | 14 mm | 117.7 | 6.38 | 1,915 | 56.7 | $159.99 |
๐ | Engage Evolution Extreme V2.16 | Elongated | 16 mm | 121.8 | 6.66 | 2,082 | 58.1 | $159.99 |
![]() | Engage Profoam | Elongated | 14 mm | 122.0 | 6.40 | 1,955 | 56.5 | $229.99 |
๐ | Engage Pursuit EX 6.0 Maxx | Widebody | 16 mm | 115.6 | 7.43 | 1,666 | 57.7 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit MX 6.0 Maxx | Elongated | 16 mm | 116.2 | 5.80 | 1,716 | 59.6 | $199.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro 1 6.0-Light | Elongated | 16 mm | 115.2 | 5.75 | 2,207 | 59.9 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro 1-Light | Elongated | 13 mm | 109.5 | 5.57 | 2,178 | 59.5 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro EX | Widebody | 13 mm | 110.0 | 6.77 | 1,952 | 55.2 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro EX 6.0 | Widebody | 16 mm | 115.0 | 7.37 | 1,946 | 55.7 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro Innovation | Elongated | 15.2 mm | 124.7 | 6.31 | 2,155 | 60.6 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro MX | Elongated | 13 mm | 119.0 | 5.88 | โ | 56.1 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro MX 6.0 | Elongated | 16 mm | 125.0 | 6.57 | โ | 56.8 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 (Lite) | Elongated | 13 mm | 112.0 | 5.83 | 1,964 | 55.4 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 (Standard) | Elongated | 13 mm | 114.0 | 5.94 | 1,956 | 55.9 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 6.0 (Lite) | Elongated | 16 mm | 115.0 | 5.81 | 1,948 | 55.8 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 6.0 (Standard) | Elongated | 16 mm | 115.0 | 5.83 | 1,959 | 55.6 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro1 6.0 Hybrid | Hybrid | 15.2 mm | 111.0 | 6.22 | 1,961 | 54.1 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro1 6.0 Widebody | Widebody | 15.2 mm | 113.0 | 7.60 | 1,980 | 54.8 | $259.99 |
๐ | Engage Pursuit Pro1 Hybrid | Hybrid | 12.7 mm | 101.0 | 5.50 | 2,026 | 53.4 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 Innovation 12.7 | Elongated | 12.7 mm | 120.0 | 5.90 | 2,059 | 56.1 | $279.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 Innovation 15.2 | Elongated | 15.2 mm | 125.0 | 6.31 | 2,020 | 55.8 | $279.99 |
![]() | Engage Pursuit Pro1 Widebody | Widebody | 12.7 mm | 105.0 | 6.64 | 2,019 | 53.2 | $259.99 |
![]() | Engage Pursuit V2 | Hybrid | 15.2 mm | 111.0 | 5.94 | 2,119 | 55.2 | $179.99 |
๐ | Engage X2 Elongated | Elongated | 16 mm | 120.0 | 6.35 | 2,109 | 56.3 | $259.99 |
![]() | Engage X2 Widebody | Widebody | 16 mm | 110.0 | 7.06 | โ | โ | $259.99 |
Want to narrow further? Filter Engage in the full database by shape, core thickness and price.












